Autostation GmbH - Reifenlexikon
Sie brauchen Reifen ? Wir helfen Ihnen !
Auf der Seitenwand des Reifens steht eine große Anzahl an Informationen. Die Autostation möchte Ihnen helfen, diese Angaben zu entziffern.
- (*) | Von BMW zugelassene Reifen |
- 10-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 12-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 14-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 16-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 18-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 4-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 6-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- 8-PR | Bezeichnung für Tragfähigkeit |
- (A) | Von Renault zugelassene Reifen |
- AM8 | Zulassung für Aston Martin |
- AM9 | Zulassung für Aston Martin |
- (AMS) | Zulassung für Aston Martin |
- (AU) | Von Audi zugelassene Reifen |
- (AZ) | Von Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
- (B) | Von Bentley zugelassene Reifen |
- (B1) | Von Bentley zugelassene Reifen |
- BL | Aufschrift in schwarzen Buchstaben |
- BS | Schwarze Seitenwand (Black Sidewall). |
- BSW | Schwarze Seitenwand (Black Sidewall). |
- C | Zeichen für Nutzfahrzeuge/Kleintransporter. |
- (C1) | Von Chrysler Viper zugelassene Reifen |
- (CZ) | Von Subaru zugelassene Reifen |
- DOT 07 | Herstellungsjahr 2007 |
- DOT 08 | Herstellungsjahr 2008 |
- DOT 09 | Herstellungsjahr 2009 |
- DOT 10 | Herstellungsjahr 2010 |
- (DZ) | Von Honda / Mazda / Toyota |
- EMT | Goodyear im Bereich der Run-Flat-Technologie |
- Ferrari | Ferrari |
- Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
- (FO) | Von Ford zugelassene Reifen |
- FP | Felgenschutz für Alufelgen |
- (FSL) | Felgenschutzleiste |
- (GZ) | Von Subaru zugelassene Reifen |
- HO | Honda |
- HRS | Hankook Runflat System |
- (J) | Von Jaguar zugelassene Reifen |
- (JZ) | Von Seat / Subaru zugelassene Reifen |
- (K1) | Von Ferrari zugelassene Reifen |
- (K2) | Von Ferrari zugelassene Reifen |
- (KZ) | Von Nissan / Toyota zugelassene Reifen |
- LRO | Land Rover |
- (LZ) | Von Lancia zugelassene Reifen |
- MFS | Max Flange Shield |
- (MO) | Von Mercedes zugelassene Reifen |
- (MO1) | Mercedes SL65 AMG |
- MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
- M+S | Performance auf matschigem Boden. |
- (MZ) | Von Mitsubishi / Toyota zugelassene Reifen |
- (N0) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- (N1) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- (N2) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- (N3) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- (N4) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- (N5) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- (N6) | Von Porsche zugelassene Reifen. |
- NHS | Nicht auf öffentlichen Straßen zugelassen |
- OBL | Outlined Black Letters |
- OWL | die Schrift auf der Reifenflanke weiss ist. |
- OWT | weisse Schriftkontur |
- (PE) | Von Peugeot zugelassene Reifen |
- (PZ) | Von Ford / Mazda / VW zugelassene Reifen |
- (QZ) | Von Mini zugelassene Reifen |
- (R01) | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
- RGL | Raised Gold Letters |
- RPB | Rim Protection Bar |
- RunFlat | Runflat-Technologie |
- RWL | Die Aufschrift auf der Reifenflanke ist weiß. |
- SSR | Continental im Bereich der Run-Flat-Technologie |
- (SZ) | Von Mazda MPV zugelassene Reifen |
- TL | Tubeless, Reifen ohne Schlauch. |
- TO | Toyota |
- TT | Tubetype, Reifen mit Schlauch. |
- (TZ) | Von Mazda 6 zugelassene Reifen |
- (UZ) | Von BMW 3 / Skoda zugelassene Reifen |
- (VO) | Von Volkswagen zugelassene Reifen |
- VSB | Vertical Serrated Band |
- VW | Volkswagen |
- WL | Schrift auf der Reifenflanke weiss ist. |
- WSW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
- WW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
- WWW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
- XL | Verstärkte Reifen mit höheren Belastungsangabe. |
- ZP | Michelin im Bereich der Run-Flat-Technologie |
Diese Liste ist nicht vollständig und zeigt nur eine Auswahl mit gängigen Markierungen, die auf Autoreifen zu finden sind.