Geschwindigkeitsindex für Autoreifen
Autostation GmbH - KFZ Meisterbetrieb
Die Geschwindigkeitsangabe ist alphabetischer Code, der der maximalen Geschwindigkeit eines Reifens entspricht. Die Geschwindigkeitsangabe Ihres Reifens ist auf einer seiner Flanken angegeben, die Sie mit der Tabelle zu den Geschwindigkeitsangaben vergleichen können.
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit |
index | in km/h |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Sie haben noch Fragen oder Sie möchten mehr hierzu erfahren?
Wir sind gerne für Sie da.
Ihre Werkstatt, das Team der
Autostation GmbH
KFZ-Meisterbetrieb
Zur Mühle 2 - 4
50226 Frechen Königsdorf
Alle Marken, eine Werkstatt !